Ne prenez aucun risque : vérifiez la charge de neige de votre commune. Cet index gratuit rassemble 532 communes de Suisse romande avec, pour chacune, l’altitude, la charge de neige au sol indicative selon la norme SIA 261 — en kilonewtons et en kilos par mètre carré — et le matériau que nous préconisons pour un carport à cet endroit.
Un kilonewton, c’est quoi exactement ?
Les ingénieurs mesurent le poids de la neige en kilonewtons par mètre carré (kN/m²). Derrière ce mot technique, l’idée est simple :
1 kN/m² = environ 100 kilos posés sur chaque mètre carré. Imaginez un adulte bien bâti debout sur chaque carreau d’un mètre sur un mètre de votre toiture. Deux kN/m², c’est deux adultes par carreau — et ainsi de suite.
Sur un carport de deux places (environ 30 m²), les chiffres deviennent impressionnants :
| Lieu | Charge | Sur 30 m² | Autrement dit |
|---|---|---|---|
| Payerne (450 m) | 1,1 kN/m² | ≈ 3,2 tonnes | le poids de 2 voitures |
| Bulle (770 m) | 2,3 kN/m² | ≈ 7,1 tonnes | le poids de 5 voitures |
| Château-d’Œx (960 m) | 3,4 kN/m² | ≈ 10,4 tonnes | le poids d’un camion |
| Verbier (1 500 m) | 7,7 kN/m² | ≈ 23,7 tonnes | un semi-remorque chargé |
Pourquoi la neige pèse-t-elle si lourd ? Parce que tout dépend de son état. La neige fraîche est légère ; la neige tassée pèse deux à trois fois plus ; et la neige mouillée par la pluie devient une éponge gorgée d’eau. Trente centimètres de neige humide pèsent plus lourd qu’un mètre de poudreuse. La norme ne parie jamais sur la neige légère : elle dimensionne pour le cumul le plus défavorable que votre région peut connaître.
Ce que dit la norme suisse SIA 261
La SIA est la Société suisse des ingénieurs et des architectes, qui édicte les normes de construction en Suisse depuis plus de 150 ans. Sa norme 261, « Actions sur les structures porteuses », définit toutes les forces qu’un ouvrage doit supporter : son propre poids, le vent, les séismes — et la neige. C’est la référence de tout ingénieur en Suisse : quand une commune ou une assurance demande un justificatif, c’est de cette norme qu’il s’agit.
Plus on monte, plus il neige, plus la neige tient au sol et s’accumule d’une chute à l’autre. La norme traduit cela par une formule où la charge grimpe avec le carré de l’altitude — elle n’augmente pas gentiment, elle explose :
sk = [ 1 + ( altitude / 350 )² ] × 0,4 kN/m², avec un minimum de 0,9 kN/m² partout en Suisse. Même en plaine, la neige compte toujours.
Aluminium ou acier : notre préconisation par zone
C’est la question que tout acheteur devrait poser, et que peu de vendeurs abordent. Les deux matériaux ont leur place, mais pas au même endroit.
L’acier de construction est environ trois fois plus rigide que l’aluminium à section égale : il plie beaucoup moins sous charge. Et non, il ne rouille pas : nos aciers sont galvanisés ou revêtus zinc-magnésium, puis thermolaqués — une double protection anticorrosion conçue pour des décennies dehors.
L’aluminium est léger et naturellement inoxydable, parfait pour vérandas, pergolas et abris en zone douce. Mais il est nettement plus souple : pour porter la même neige, il faut des sections bien plus massives. Face à un acier traité, son avantage anticorrosion disparaît — il ne reste que la différence de résistance.
- Zone verte, moins de 1,5 kN/m² — l’aluminium peut convenir, hors couloirs venteux et à condition d’être dimensionné et justifié par une note de calcul. L’acier offre d’emblée une marge confortable.
- Zone intermédiaire, 1,5 à 3 kN/m² — l’acier est recommandé. À ces charges, l’aluminium exige des renforts qui lui font perdre ses avantages, et beaucoup de kits sortent de leur domaine d’emploi.
- Zone montagne, plus de 3 kN/m² — l’acier calculé s’impose. Les charges de 300 à plus de 700 kg/m² relèvent de la charpente d’ingénieur.
Le vrai sujet n’est d’ailleurs pas le matériau, mais l’absence de note de calcul : un kit produit en série, souvent à l’étranger, annonce « résistant à la neige » sans préciser pour quelle altitude, quelle forme de toit, quel espacement de poteaux ni quel ancrage.
Et le vent ? La force qu’on oublie
On pense toujours à la neige, rarement au vent. Pourtant un carport est ouvert sur ses quatre côtés : le vent s’y engouffre et pousse la toiture vers le haut, comme une aile d’avion. Une rafale à 120 km/h représente environ 70 kilos de poussée par mètre carré, appliqués vers le haut ; à 150 km/h, on dépasse 100 kg/m². C’est ce soulèvement qui arrache les abris mal ancrés lors des tempêtes.
La même norme SIA 261 fixe la pression du vent. En Suisse romande, la pression de pointe se situe typiquement autour de 0,9 à 1,3 kN/m² — davantage dans les couloirs exposés : vallée du Rhône et Chablais (foehn), crêtes du Jura et bord du Léman (bise, joran). Contrairement à la neige, le vent ne dépend pas seulement de l’altitude : c’est pourquoi cet index n’affiche pas de valeur de vent par commune, mais en tient compte dans la préconisation de matériau — les communes des couloirs venteux connus portent la mention Acier · vent même en plaine.
L’index des 532 communes romandes
Classement par canton, puis par ordre alphabétique. La colonne « Matériau » indique notre préconisation compte tenu de la neige et du vent :
- Alu + acier — les deux sont envisageables, l’aluminium à condition d’être calculé.
- Acier — l’acier est recommandé, puis indispensable au-delà de 3 kN/m².
- Acier · vent — commune située dans un couloir venteux : l’acier s’impose même si la neige est modérée.
Valeurs indicatives calculées à partir d’altitudes publiques (swisstopo / Office fédéral de la statistique). Chaque projet Volterra est, dans tous les cas, contrôlé et validé par notre bureau d’études.
Vaud — 152 communes
| Commune | Alt. (m) | kN/m² | ≈ kg/m² | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| Aclens | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Agiez | 530 | 1,3 | 134 | Alu + acier |
| Aigle | 415 | 1,0 | 98 | Acier · vent |
| Allaman | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Apples | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Arnex-sur-Orbe | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Arzier-Le Muids | 860 | 2,8 | 287 | Acier |
| Aubonne | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Avenches | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Ballaigues | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Ballens | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Bassins | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Baulmes | 630 | 1,7 | 173 | Acier |
| Bavois | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Begnins | 490 | 1,2 | 121 | Alu + acier |
| Belmont-sur-Lausanne | 600 | 1,6 | 161 | Acier |
| Bercher | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Berolle | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Bex | 425 | 1,0 | 101 | Acier · vent |
| Bière | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Blonay | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Bonvillars | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Bottens | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Bournens | 540 | 1,4 | 138 | Alu + acier |
| Bremblens | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Bullet | 1080 | 4,2 | 429 | Acier |
| Bursins | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Bussigny | 465 | 1,1 | 113 | Alu + acier |
| Champagne | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Château-d’Œx | 960 | 3,4 | 348 | Acier |
| Chavannes-le-Veyron | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Chavannes-près-Renens | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Chavornay | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Chéserex | 540 | 1,4 | 138 | Alu + acier |
| Chevroux | 435 | 1,0 | 104 | Alu + acier |
| Chexbres | 580 | 1,5 | 153 | Alu + acier |
| Concise | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Coppet | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Corcelles-près-Concise | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Corcelles-près-Payerne | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Cossonay | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Crans-près-Céligny | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Crissier | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Croy | 590 | 1,5 | 157 | Acier |
| Cuarnens | 680 | 1,9 | 195 | Acier |
| Cully | 390 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Denges | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Échallens | 615 | 1,6 | 167 | Acier |
| Échandens | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Eclépens | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Ecublens | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Épalinges | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Étoy | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Féchy | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Fiez | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Fontaines-sur-Grandson | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Fontanezier | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Forel (Lavaux) | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Founex | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Froideville | 720 | 2,1 | 213 | Acier |
| Genolier | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Gilly | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Gimel | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Gland | 410 | 0,9 | 97 | Alu + acier |
| Grancy | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Grandcour | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Grandson | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Granges-près-Marnand | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Gryon | 1130 | 4,6 | 466 | Acier |
| Juriens | 770 | 2,3 | 238 | Acier |
| L’Auberson | 1100 | 4,4 | 444 | Acier |
| L’Isle | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| La Praz | 860 | 2,8 | 287 | Acier |
| La Sarraz | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| La Tour-de-Peilz | 390 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Lausanne | 495 | 1,2 | 122 | Alu + acier |
| Le Brassus | 1040 | 3,9 | 401 | Acier |
| Le Mont-sur-Lausanne | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Le Pont | 1008 | 3,7 | 379 | Acier |
| Le Sentier | 1010 | 3,7 | 380 | Acier |
| Le Vaud | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Les Clées | 540 | 1,4 | 138 | Alu + acier |
| Les Diablerets | 1160 | 4,8 | 489 | Acier |
| Les Mosses | 1450 | 7,3 | 741 | Acier |
| Leysin | 1250 | 5,5 | 561 | Acier |
| Lignerolle | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Lonay | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Longirod | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Lucens | 490 | 1,2 | 121 | Alu + acier |
| Lully (VD) | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Lutry | 405 | 0,9 | 95 | Alu + acier |
| Marchissy | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Mex (VD) | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Mies | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Mollens (VD) | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Montreux | 390 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Montricher | 670 | 1,9 | 190 | Acier |
| Morges | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Moudon | 515 | 1,3 | 129 | Alu + acier |
| Mutrux | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Nyon | 405 | 0,9 | 95 | Alu + acier |
| Ollon | 480 | 1,2 | 118 | Acier · vent |
| Onnens (VD) | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Orbe | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Orny | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Oron-la-Ville | 715 | 2,1 | 211 | Acier |
| Paudex | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Payerne | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Penthalaz | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Perroy | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Pompaples | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Prangins | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Préverenges | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Prilly | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Provence | 900 | 3,0 | 310 | Acier |
| Puidoux | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Pully | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Renens | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Rolle | 375 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Romainmôtier | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Romairon | 650 | 1,8 | 181 | Acier |
| Romanel-sur-Lausanne | 550 | 1,4 | 142 | Alu + acier |
| Rossinière | 920 | 3,2 | 323 | Acier |
| Rougemont | 1010 | 3,7 | 380 | Acier |
| Saint-Cergue | 1040 | 3,9 | 401 | Acier |
| Saint-Légier-La Chiésaz | 650 | 1,8 | 181 | Acier |
| Saint-Prex | 390 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Saint-Saphorin | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Sainte-Croix | 1070 | 4,1 | 422 | Acier |
| Saubraz | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Savigny | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Senarclens | 540 | 1,4 | 138 | Alu + acier |
| Sullens | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Tolochenaz | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Vallorbe | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Vaugondry | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Vaulion | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Vevey | 385 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Vich | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Villars-Burquin | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Villars-Sainte-Croix | 509 | 1,2 | 127 | Alu + acier |
| Villars-sur-Ollon | 1250 | 5,5 | 561 | Acier |
| Villeneuve | 375 | 0,9 | 92 | Acier · vent |
| Vinzel | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Vufflens-la-Ville | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Vugelles | 600 | 1,6 | 161 | Acier |
| Vuiteboeuf | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Vullierens | 540 | 1,4 | 138 | Alu + acier |
| Yens | 550 | 1,4 | 142 | Alu + acier |
| Yverdon-les-Bains | 435 | 1,0 | 104 | Alu + acier |
| Yvonand | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
Fribourg — 94 communes
| Commune | Alt. (m) | kN/m² | ≈ kg/m² | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| Albeuve | 810 | 2,5 | 259 | Acier |
| Alterswil | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Arconciel | 650 | 1,8 | 181 | Acier |
| Attalens | 720 | 2,1 | 213 | Acier |
| Autigny | 680 | 1,9 | 195 | Acier |
| Avry | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Belfaux | 590 | 1,5 | 157 | Acier |
| Bonnefontaine | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Bösingen | 560 | 1,4 | 145 | Alu + acier |
| Bossonnens | 690 | 2,0 | 199 | Acier |
| Broc | 720 | 2,1 | 213 | Acier |
| Bulle | 770 | 2,3 | 238 | Acier |
| Charmey | 900 | 3,0 | 310 | Acier |
| Châtel-Saint-Denis | 810 | 2,5 | 259 | Acier |
| Corbières | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Corminboeuf | 630 | 1,7 | 173 | Acier |
| Cottens (FR) | 680 | 1,9 | 195 | Acier |
| Courgevaux | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Courtepin | 550 | 1,4 | 142 | Alu + acier |
| Cressier (FR) | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Cugy (FR) | 505 | 1,2 | 126 | Alu + acier |
| Domdidier | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Dompierre (FR) | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Düdingen | 600 | 1,6 | 161 | Acier |
| Écharlens | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Ependes (FR) | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Estavannens | 850 | 2,8 | 281 | Acier |
| Estavayer-le-Lac | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Farvagny | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Fétigny | 490 | 1,2 | 121 | Alu + acier |
| Fribourg | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Giffers | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Givisiez | 600 | 1,6 | 161 | Acier |
| Grandvillard | 770 | 2,3 | 238 | Acier |
| Granges-Paccot | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Greng | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Grolley | 590 | 1,5 | 157 | Acier |
| Gruyères | 830 | 2,6 | 270 | Acier |
| Gurmels | 520 | 1,3 | 131 | Alu + acier |
| Hauteville | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Heitenried | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Jaun | 1010 | 3,7 | 380 | Acier |
| Jeuss | 530 | 1,3 | 134 | Alu + acier |
| Kerzers | 443 | 1,0 | 106 | Alu + acier |
| La Roche | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Le Mouret | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Le Pâquier (FR) | 810 | 2,5 | 259 | Acier |
| Léchelles | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Lessoc | 850 | 2,8 | 281 | Acier |
| Marly | 555 | 1,4 | 143 | Alu + acier |
| Marsens | 720 | 2,1 | 213 | Acier |
| Matran | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Ménières | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Meyriez | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Misery-Courtion | 530 | 1,3 | 134 | Alu + acier |
| Montagny (FR) | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Montbovon | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Morat | 453 | 1,1 | 109 | Alu + acier |
| Morlon | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Muntelier | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Neirivue | 790 | 2,4 | 249 | Acier |
| Neyruz (FR) | 660 | 1,8 | 186 | Acier |
| Noréaz | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Plaffeien | 850 | 2,8 | 281 | Acier |
| Pont-la-Ville | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Ponthaux | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Praroman | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Prez-vers-Noréaz | 610 | 1,6 | 165 | Acier |
| Rechthalten | 880 | 2,9 | 299 | Acier |
| Remaufens | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Riaz | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Romont (FR) | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Rossens (FR) | 680 | 1,9 | 195 | Acier |
| Saint-Aubin (FR) | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Sâles | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Salvenach | 530 | 1,3 | 134 | Alu + acier |
| Schmitten (FR) | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Semsales | 860 | 2,8 | 287 | Acier |
| Senèdes | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Sorens | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| St. Antoni | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| St. Silvester | 900 | 3,0 | 310 | Acier |
| Tafers | 650 | 1,8 | 181 | Acier |
| Tentlingen | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Treyvaux | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Ueberstorf | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Ulmiz | 500 | 1,2 | 124 | Alu + acier |
| Vallon | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Vaulruz | 830 | 2,6 | 270 | Acier |
| Villarepos | 520 | 1,3 | 131 | Alu + acier |
| Villars-sous-Mont | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Villars-sur-Glâne | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
| Vuisternens-devant-Romont | 780 | 2,4 | 243 | Acier |
| Wünnewil-Flamatt | 620 | 1,7 | 169 | Acier |
Genève — 44 communes
| Commune | Alt. (m) | kN/m² | ≈ kg/m² | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Anières | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Avully | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Bardonnex | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Bellevue | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Bernex | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Carouge | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Cartigny | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Céligny | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Chancy | 350 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Chêne-Bougeries | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Chêne-Bourg | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Choulex | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Collex-Bossy | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Collonge-Bellerive | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Cologny | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Confignon | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Corsier (GE) | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Dardagny | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Genève | 375 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Genthod | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Gy | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Hermance | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Jussy | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Laconnex | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Lancy | 400 | 0,9 | 94 | Alu + acier |
| Le Grand-Saconnex | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Meinier | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Meyrin | 445 | 1,0 | 107 | Alu + acier |
| Onex | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Perly-Certoux | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Plan-les-Ouates | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Pregny-Chambésy | 420 | 1,0 | 100 | Alu + acier |
| Presinge | 460 | 1,1 | 111 | Alu + acier |
| Puplinge | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Russin | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Satigny | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Soral | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Thônex | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Troinex | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Vandoeuvres | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Vernier | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Versoix | 380 | 0,9 | 92 | Alu + acier |
| Veyrier | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
Neuchâtel — 50 communes
| Commune | Alt. (m) | kN/m² | ≈ kg/m² | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| Bevaix | 490 | 1,2 | 121 | Alu + acier |
| Boudevilliers | 700 | 2,0 | 204 | Acier |
| Boudry | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Boveresse | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Brot-Plamboz | 1050 | 4,0 | 408 | Acier |
| Buttes | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Cernier | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Chézard-Saint-Martin | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Coffrane | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Colombier (NE) | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Corcelles-Cormondrèche | 570 | 1,5 | 149 | Alu + acier |
| Cornaux | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Cortaillod | 480 | 1,2 | 118 | Alu + acier |
| Couvet | 740 | 2,2 | 223 | Acier |
| Cressier (NE) | 450 | 1,1 | 108 | Alu + acier |
| Dombresson | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Enges | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Fenin-Vilars-Saules | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Fleurier | 740 | 2,2 | 223 | Acier |
| Fontainemelon | 810 | 2,5 | 259 | Acier |
| Fontaines (NE) | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Hauterive (NE) | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| La Brévine | 1043 | 4,0 | 403 | Acier |
| La Chaux-de-Fonds | 1000 | 3,7 | 374 | Acier |
| La Côte-aux-Fées | 1040 | 3,9 | 401 | Acier |
| La Sagne | 1040 | 3,9 | 401 | Acier |
| Le Cerneux-Péquignot | 1030 | 3,9 | 394 | Acier |
| Le Landeron | 435 | 1,0 | 104 | Alu + acier |
| Le Locle | 950 | 3,3 | 341 | Acier |
| Le Pâquier (NE) | 810 | 2,5 | 259 | Acier |
| Les Geneveys-sur-Coffrane | 850 | 2,8 | 281 | Acier |
| Les Hauts-Geneveys | 950 | 3,3 | 341 | Acier |
| Les Ponts-de-Martel | 1000 | 3,7 | 374 | Acier |
| Les Verrières | 930 | 3,2 | 329 | Acier |
| Lignières | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Marin-Epagnier | 435 | 1,0 | 104 | Alu + acier |
| Montmollin | 800 | 2,5 | 254 | Acier |
| Môtiers | 740 | 2,2 | 223 | Acier |
| Neuchâtel | 430 | 1,0 | 102 | Alu + acier |
| Noiraigue | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Peseux | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Rochefort | 730 | 2,1 | 218 | Acier |
| Saint-Aubin-Sauges | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Saint-Blaise | 440 | 1,0 | 105 | Alu + acier |
| Saint-Sulpice (NE) | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
| Savagnier | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Travers | 735 | 2,2 | 221 | Acier |
| Valangin | 640 | 1,7 | 177 | Acier |
| Vaumarcus | 470 | 1,1 | 114 | Alu + acier |
| Villiers | 760 | 2,3 | 233 | Acier |
Valais — 98 communes
| Commune | Alt. (m) | kN/m² | ≈ kg/m² | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| Agarn | 630 | 1,7 | 173 | Acier · vent |
| Anzère | 1500 | 7,7 | 790 | Acier |
| Arbaz | 1000 | 3,7 | 374 | Acier |
| Ardon | 490 | 1,2 | 121 | Acier · vent |
| Ayent | 970 | 3,5 | 354 | Acier |
| Bagnes | 820 | 2,6 | 265 | Acier |
| Bourg-Saint-Pierre | 1632 | 9,1 | 928 | Acier |
| Bovernier | 620 | 1,7 | 169 | Acier · vent |
| Brigue | 680 | 1,9 | 195 | Acier · vent |
| Chalais | 550 | 1,4 | 142 | Acier · vent |
| Chamoson | 520 | 1,3 | 131 | Acier · vent |
| Champéry | 1050 | 4,0 | 408 | Acier |
| Charrat | 460 | 1,1 | 111 | Acier · vent |
| Chermignon | 1200 | 5,1 | 520 | Acier |
| Chippis | 530 | 1,3 | 134 | Acier · vent |
| Collombey-Muraz | 390 | 0,9 | 92 | Acier · vent |
| Collonges | 460 | 1,1 | 111 | Acier · vent |
| Conthey | 490 | 1,2 | 121 | Acier · vent |
| Crans-Montana | 1500 | 7,7 | 790 | Acier |
| Dorénaz | 450 | 1,1 | 108 | Acier · vent |
| Evionnaz | 450 | 1,1 | 108 | Acier · vent |
| Évolène | 1370 | 6,5 | 666 | Acier |
| Fiesch | 1050 | 4,0 | 408 | Acier |
| Finhaut | 1237 | 5,4 | 550 | Acier |
| Fully | 470 | 1,1 | 114 | Acier · vent |
| Gampel | 630 | 1,7 | 173 | Acier · vent |
| Grächen | 1620 | 9,0 | 915 | Acier |
| Grimentz | 1570 | 8,4 | 862 | Acier |
| Grimisuat | 850 | 2,8 | 281 | Acier |
| Grône | 530 | 1,3 | 134 | Acier · vent |
| Haute-Nendaz | 1365 | 6,5 | 661 | Acier |
| Hérémence | 1140 | 4,6 | 474 | Acier |
| Icogne | 1000 | 3,7 | 374 | Acier |
| Isérables | 1120 | 4,5 | 458 | Acier |
| Le Châble | 820 | 2,6 | 265 | Acier |
| Lens | 1130 | 4,6 | 466 | Acier |
| Les Haudères | 1450 | 7,3 | 741 | Acier |
| Les Marécottes | 1100 | 4,4 | 444 | Acier |
| Leytron | 490 | 1,2 | 121 | Acier · vent |
| Liddes | 1340 | 6,3 | 639 | Acier |
| Loèche | 750 | 2,2 | 228 | Acier |
| Loèche-les-Bains | 1411 | 6,9 | 704 | Acier |
| Martigny | 470 | 1,1 | 114 | Acier · vent |
| Mase | 1340 | 6,3 | 639 | Acier |
| Massongex | 400 | 0,9 | 94 | Acier · vent |
| Miège | 670 | 1,9 | 190 | Acier · vent |
| Mollens (VS) | 1200 | 5,1 | 520 | Acier |
| Montana | 1500 | 7,7 | 790 | Acier |
| Monthey | 400 | 0,9 | 94 | Acier · vent |
| Morgins | 1350 | 6,4 | 648 | Acier |
| Münster (VS) | 1360 | 6,4 | 657 | Acier |
| Naters | 673 | 1,9 | 192 | Acier · vent |
| Nax | 1270 | 5,7 | 578 | Acier |
| Nendaz | 1000 | 3,7 | 374 | Acier |
